World Timezones (CSV)
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | Timezone Name | UTC Offset | UTC Offset DST | Region | Major Cities | Countries | ||||||||||||||||||||
| 2 | UTC-12:00 | -12:00 | -12:00 | Pacific | Baker Island; Howland Island | United States (uninhabited) | ||||||||||||||||||||
| 3 | UTC-11:00 | -11:00 | -11:00 | Pacific | Pago Pago; Alofi | American Samoa; Niue | ||||||||||||||||||||
| 4 | UTC-10:00 | -10:00 | -10:00 | Pacific | Honolulu; Papeete | United States (Hawaii); French Polynesia | ||||||||||||||||||||
| 5 | UTC-09:30 | -09:30 | -09:30 | Pacific | Taiohae | French Polynesia (Marquesas) | ||||||||||||||||||||
| 6 | UTC-09:00 | -09:00 | -08:00 | Americas | Anchorage; Juneau | United States (Alaska) | ||||||||||||||||||||
| 7 | UTC-08:00 | -08:00 | -07:00 | Americas | Los Angeles; Vancouver; Tijuana | USA (Pacific); Canada (BC); Mexico | ||||||||||||||||||||
| 8 | UTC-07:00 | -07:00 | -06:00 | Americas | Denver; Phoenix; Calgary | USA (Mountain); Canada (Alberta) | ||||||||||||||||||||
| 9 | UTC-06:00 | -06:00 | -05:00 | Americas | Chicago; Mexico City; Winnipeg | USA (Central); Mexico; Canada | ||||||||||||||||||||
| 10 | UTC-05:00 | -05:00 | -04:00 | Americas | New York; Toronto; Bogotá | USA (Eastern); Canada; Colombia; Peru | ||||||||||||||||||||
| 11 | UTC-04:00 | -04:00 | -03:00 | Americas | Halifax; Santiago; La Paz; Caracas | Canada (Atlantic); Chile; Bolivia; Venezuela | ||||||||||||||||||||
| 12 | UTC-03:30 | -03:30 | -02:30 | Americas | St. John's | Canada (Newfoundland) | ||||||||||||||||||||
| 13 | UTC-03:00 | -03:00 | -02:00 | Americas | São Paulo; Buenos Aires; Montevideo | Brazil; Argentina; Uruguay | ||||||||||||||||||||
| 14 | UTC-02:00 | -02:00 | -01:00 | Atlantic | Fernando de Noronha; South Georgia | Brazil (islands); South Georgia | ||||||||||||||||||||
| 15 | UTC-01:00 | -01:00 | +00:00 | Atlantic | Praia; Ponta Delgada | Cape Verde; Portugal (Azores) | ||||||||||||||||||||
| 16 | UTC+00:00 | +00:00 | +01:00 | Europe/Africa | London; Dublin; Lisbon; Accra; Dakar | UK; Ireland; Portugal; Ghana; Senegal | ||||||||||||||||||||
| 17 | UTC+01:00 | +01:00 | +02:00 | Europe/Africa | Paris; Berlin; Rome; Lagos; Kinshasa | France; Germany; Italy; Nigeria; DRC | ||||||||||||||||||||
| 18 | UTC+02:00 | +02:00 | +03:00 | Europe/Africa | Cairo; Athens; Johannesburg; Helsinki; Kiev | Egypt; Greece; South Africa; Finland; Ukraine | ||||||||||||||||||||
| 19 | UTC+03:00 | +03:00 | +03:00 | Europe/Asia/Africa | Moscow; Nairobi; Riyadh; Baghdad; Istanbul | Russia; Kenya; Saudi Arabia; Iraq; Turkey | ||||||||||||||||||||
| 20 | UTC+03:30 | +03:30 | +04:30 | Asia | Tehran | Iran | ||||||||||||||||||||
| 21 | UTC+04:00 | +04:00 | +05:00 | Asia | Dubai; Baku; Tbilisi; Muscat | UAE; Azerbaijan; Georgia; Oman | ||||||||||||||||||||
| 22 | UTC+04:30 | +04:30 | +04:30 | Asia | Kabul | Afghanistan | ||||||||||||||||||||
| 23 | UTC+05:00 | +05:00 | +06:00 | Asia | Karachi; Tashkent; Islamabad; Yekaterinburg | Pakistan; Uzbekistan | ||||||||||||||||||||
| 24 | UTC+05:30 | +05:30 | +05:30 | Asia | Mumbai; New Delhi; Kolkata; Chennai | India | ||||||||||||||||||||
| 25 | UTC+05:45 | +05:45 | +05:45 | Asia | Kathmandu | Nepal | ||||||||||||||||||||
| 26 | UTC+06:00 | +06:00 | +07:00 | Asia | Dhaka; Almaty; Omsk | Bangladesh; Kazakhstan | ||||||||||||||||||||
| 27 | UTC+06:30 | +06:30 | +06:30 | Asia | Yangon; Cocos Islands | Myanmar | ||||||||||||||||||||
| 28 | UTC+07:00 | +07:00 | +08:00 | Asia | Bangkok; Jakarta; Hanoi; Krasnoyarsk | Thailand; Indonesia (W); Vietnam; Russia | ||||||||||||||||||||
| 29 | UTC+08:00 | +08:00 | +09:00 | Asia/Pacific | Beijing; Singapore; Manila; Kuala Lumpur; Perth | China; Singapore; Philippines; Malaysia; Australia (W) | ||||||||||||||||||||
| 30 | UTC+08:45 | +08:45 | +08:45 | Pacific | Eucla | Australia (small border zone) | ||||||||||||||||||||
| 31 | UTC+09:00 | +09:00 | +10:00 | Asia/Pacific | Tokyo; Seoul; Pyongyang; Yakutsk | Japan; South Korea; North Korea | ||||||||||||||||||||
| 32 | UTC+09:30 | +09:30 | +10:30 | Pacific | Adelaide; Darwin | Australia (South/Northern Territory) | ||||||||||||||||||||
| 33 | UTC+10:00 | +10:00 | +11:00 | Pacific | Sydney; Melbourne; Brisbane; Guam; Vladivostok | Australia (East); Guam; Russia | ||||||||||||||||||||
| 34 | UTC+10:30 | +10:30 | +10:30 | Pacific | Lord Howe Island | Australia (Lord Howe Island) | ||||||||||||||||||||
| 35 | UTC+11:00 | +11:00 | +12:00 | Pacific | Noumea; Honiara; Magadan | New Caledonia; Solomon Islands; Russia | ||||||||||||||||||||
| 36 | UTC+12:00 | +12:00 | +13:00 | Pacific | Auckland; Wellington; Suva; Kamchatka | New Zealand; Fiji; Russia | ||||||||||||||||||||
| 37 | UTC+12:45 | +12:45 | +13:45 | Pacific | Chatham Islands | New Zealand (Chatham Islands) | ||||||||||||||||||||
| 38 | UTC+13:00 | +13:00 | +14:00 | Pacific | Apia; Nuku'alofa; Fakaofo | Samoa; Tonga; Tokelau | ||||||||||||||||||||
| 39 | UTC+14:00 | +14:00 | +14:00 | Pacific | Kiritimati (Christmas Island) | Kiribati | ||||||||||||||||||||
| 40 | ||||||||||||||||||||||||||
| 41 | ||||||||||||||||||||||||||
| 42 | ||||||||||||||||||||||||||
| 43 | ||||||||||||||||||||||||||
| 44 | ||||||||||||||||||||||||||
| 45 | ||||||||||||||||||||||||||
| 46 | ||||||||||||||||||||||||||
| 47 | ||||||||||||||||||||||||||
| 48 | ||||||||||||||||||||||||||
| 49 | ||||||||||||||||||||||||||
| 50 | ||||||||||||||||||||||||||
| 51 |