Longest Bridges & Tunnels in the World (CSV)
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | Type | Rank | Name | Location / Country | Length (km) | Year Completed | Carries | Notes | ||||||||||||||||||
| 2 | Bridge | 1 | Danyang–Kunshan Grand Bridge | China | 164.8 | 2011 | High-speed rail | Longest bridge in the world | ||||||||||||||||||
| 3 | Bridge | 2 | Changhua–Kaohsiung Viaduct | Taiwan | 157.3 | 2007 | High-speed rail | |||||||||||||||||||
| 4 | Bridge | 3 | Tianjin Grand Bridge | China | 113.7 | 2010 | High-speed rail | |||||||||||||||||||
| 5 | Bridge | 4 | Cangde Grand Bridge | China | 105.9 | 2010 | High-speed rail | |||||||||||||||||||
| 6 | Bridge | 5 | Weinan Weihe Grand Bridge | China | 79.7 | 2008 | High-speed rail | |||||||||||||||||||
| 7 | Bridge | 6 | Bang Na Expressway | Thailand | 54 | 2000 | Road (6-lane highway) | |||||||||||||||||||
| 8 | Bridge | 7 | Beijing Grand Bridge | China | 48.2 | 2010 | High-speed rail | |||||||||||||||||||
| 9 | Bridge | 8 | Lake Pontchartrain Causeway | USA | 38.6 | 1956 / 1969 | Road | Longest over-water road bridge | ||||||||||||||||||
| 10 | Bridge | 9 | Manchac Swamp Bridge | USA | 36.7 | 1970 | Road (I-55) | |||||||||||||||||||
| 11 | Bridge | 10 | Yangcun Bridge | China | 35.8 | 2007 | High-speed rail | |||||||||||||||||||
| 12 | Bridge | 11 | Runyang Bridge | China | 35.7 | 2005 | Road | Two suspension bridges | ||||||||||||||||||
| 13 | Bridge | 12 | Hangzhou Bay Bridge | China | 35.7 | 2008 | Road (6-lane) | |||||||||||||||||||
| 14 | Bridge | 13 | Donghai Bridge | China | 32.5 | 2005 | Road | |||||||||||||||||||
| 15 | Bridge | 14 | Rio–Niterói Bridge | Brazil | 13.3 | 1974 | Road | |||||||||||||||||||
| 16 | Bridge | 15 | Øresund Bridge | Denmark / Sweden | 7.8 | 2000 | Road + Rail | Connects Denmark and Sweden | ||||||||||||||||||
| 17 | Bridge | 16 | Golden Gate Bridge | USA | 2.7 | 1937 | Road | Iconic suspension bridge | ||||||||||||||||||
| 18 | Bridge | 17 | Sydney Harbour Bridge | Australia | 1.1 | 1932 | Road + Rail | |||||||||||||||||||
| 19 | Bridge | 18 | Akashi Kaikyō Bridge | Japan | 3.9 | 1998 | Road | Longest suspension span (1991m) | ||||||||||||||||||
| 20 | Bridge | 19 | Millau Viaduct | France | 2.5 | 2004 | Road | Tallest bridge (270m pillar) | ||||||||||||||||||
| 21 | Bridge | 20 | Bosphorus Bridge (15 July Martyrs) | Turkey | 1.074 | 1973 | Road | Connects Europe and Asia | ||||||||||||||||||
| 22 | Tunnel | 1 | Gotthard Base Tunnel | Switzerland | 57.09 | 2016 | Rail | World's longest and deepest rail tunnel | ||||||||||||||||||
| 23 | Tunnel | 2 | Brenner Base Tunnel | Austria / Italy | 64 (planned) | 2032 (planned) | Rail | Under construction | ||||||||||||||||||
| 24 | Tunnel | 3 | Seikan Tunnel | Japan | 53.85 | 1988 | Rail | Longest rail tunnel in Japan; under sea | ||||||||||||||||||
| 25 | Tunnel | 4 | Channel Tunnel (Eurotunnel) | UK / France | 50.45 | 1994 | Rail | Longest undersea tunnel | ||||||||||||||||||
| 26 | Tunnel | 5 | New Guanjiao Tunnel | China | 32.6 | 2014 | Rail | |||||||||||||||||||
| 27 | Tunnel | 6 | Lötschberg Base Tunnel | Switzerland | 34.6 | 2007 | Rail | |||||||||||||||||||
| 28 | Tunnel | 7 | Zhongnanshan Tunnel | China | 18.02 | 2007 | Road | Longest road tunnel in China | ||||||||||||||||||
| 29 | Tunnel | 8 | Lærdal Tunnel | Norway | 24.51 | 2000 | Road | World's longest road tunnel | ||||||||||||||||||
| 30 | Tunnel | 9 | Zhivopisny Tunnel | Russia | 6.22 | 2009 | Road (motorway) | |||||||||||||||||||
| 31 | Tunnel | 10 | Fréjus Road Tunnel | France / Italy | 12.87 | 1980 | Road | |||||||||||||||||||
| 32 | Tunnel | 11 | Mont Blanc Tunnel | France / Italy | 11.6 | 1965 | Road | |||||||||||||||||||
| 33 | Tunnel | 12 | St. Gotthard Road Tunnel | Switzerland | 16.9 | 1980 | Road | |||||||||||||||||||
| 34 | Tunnel | 13 | Arlberg Tunnel | Austria | 13.97 | 1978 | Road | |||||||||||||||||||
| 35 | Tunnel | 14 | Zhengxiushan Tunnel | China | 22.1 | 2012 | Rail | |||||||||||||||||||
| 36 | Tunnel | 15 | Yuzhalashan Tunnel | China | 20.05 | 2011 | Rail | |||||||||||||||||||
| 37 | Tunnel | 16 | Daiyue Tunnel | China | 22.1 | 2012 | Rail | |||||||||||||||||||
| 38 | Tunnel | 17 | Sydney Harbour Tunnel | Australia | 2.3 | 1992 | Road | |||||||||||||||||||
| 39 | Tunnel | 18 | Lincoln Tunnel | USA | 2.4 | 1937 | Road | Under Hudson River | ||||||||||||||||||
| 40 | Tunnel | 19 | Queensway Tunnel (Mersey) | UK | 3.24 | 1934 | Road | |||||||||||||||||||
| 41 | Tunnel | 20 | Marmaray Tunnel | Turkey | 1.4 | 2013 | Rail | Undersea; connects Europe and Asia | ||||||||||||||||||
| 42 | ||||||||||||||||||||||||||
| 43 | ||||||||||||||||||||||||||
| 44 | ||||||||||||||||||||||||||
| 45 | ||||||||||||||||||||||||||
| 46 | ||||||||||||||||||||||||||
| 47 | ||||||||||||||||||||||||||
| 48 | ||||||||||||||||||||||||||
| 49 | ||||||||||||||||||||||||||
| 50 | ||||||||||||||||||||||||||
| 51 |