Indian Languages by State (CSV)
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | Language | State/UT | Status | Language Family | Script | Speakers (approx) | 8th Schedule | Classical Status | ||||||||||||||||||
| 2 | Hindi | Uttar Pradesh | Official State Language | Indo-Aryan | Devanagari | 600000000 | Yes | No | ||||||||||||||||||
| 3 | Hindi | Bihar | Official State Language | Indo-Aryan | Devanagari | 600000000 | Yes | No | ||||||||||||||||||
| 4 | Hindi | Madhya Pradesh | Official State Language | Indo-Aryan | Devanagari | 600000000 | Yes | No | ||||||||||||||||||
| 5 | Hindi | Rajasthan | Official State Language | Indo-Aryan | Devanagari | 600000000 | Yes | No | ||||||||||||||||||
| 6 | Hindi | Haryana | Official State Language | Indo-Aryan | Devanagari | 600000000 | Yes | No | ||||||||||||||||||
| 7 | Hindi | Himachal Pradesh | Official State Language | Indo-Aryan | Devanagari | 600000000 | Yes | No | ||||||||||||||||||
| 8 | Hindi | Uttarakhand | Official State Language | Indo-Aryan | Devanagari | 600000000 | Yes | No | ||||||||||||||||||
| 9 | Hindi | Jharkhand | Official State Language | Indo-Aryan | Devanagari | 600000000 | Yes | No | ||||||||||||||||||
| 10 | Hindi | Chhattisgarh | Official State Language | Indo-Aryan | Devanagari | 600000000 | Yes | No | ||||||||||||||||||
| 11 | Hindi | Delhi | Official State Language | Indo-Aryan | Devanagari | 600000000 | Yes | No | ||||||||||||||||||
| 12 | Bengali | West Bengal | Official State Language | Indo-Aryan | Bengali | 97000000 | Yes | No | ||||||||||||||||||
| 13 | Bengali | Tripura | Co-official Language | Indo-Aryan | Bengali | 97000000 | Yes | No | ||||||||||||||||||
| 14 | Marathi | Maharashtra | Official State Language | Indo-Aryan | Devanagari | 83000000 | Yes | No | ||||||||||||||||||
| 15 | Telugu | Andhra Pradesh | Official State Language | Dravidian | Telugu | 82000000 | Yes | Yes (Classical) | ||||||||||||||||||
| 16 | Telugu | Telangana | Official State Language | Dravidian | Telugu | 82000000 | Yes | Yes (Classical) | ||||||||||||||||||
| 17 | Tamil | Tamil Nadu | Official State Language | Dravidian | Tamil | 77000000 | Yes | Yes (Classical) | ||||||||||||||||||
| 18 | Gujarati | Gujarat | Official State Language | Indo-Aryan | Gujarati | 57000000 | Yes | No | ||||||||||||||||||
| 19 | Kannada | Karnataka | Official State Language | Dravidian | Kannada | 44000000 | Yes | Yes (Classical) | ||||||||||||||||||
| 20 | Malayalam | Kerala | Official State Language | Dravidian | Malayalam | 35000000 | Yes | Yes (Classical) | ||||||||||||||||||
| 21 | Odia | Odisha | Official State Language | Indo-Aryan | Odia | 35000000 | Yes | Yes (Classical) | ||||||||||||||||||
| 22 | Punjabi | Punjab | Official State Language | Indo-Aryan | Gurmukhi | 33000000 | Yes | No | ||||||||||||||||||
| 23 | Assamese | Assam | Official State Language | Indo-Aryan | Assamese | 15000000 | Yes | No | ||||||||||||||||||
| 24 | Maithili | Bihar | Recognized Regional Language | Indo-Aryan | Mithilakshar / Devanagari | 14000000 | Yes | No | ||||||||||||||||||
| 25 | Urdu | Jammu & Kashmir | Co-official Language | Indo-Aryan | Perso-Arabic | 50000000 | Yes | No | ||||||||||||||||||
| 26 | Urdu | Telangana | Second Official Language | Indo-Aryan | Perso-Arabic | 50000000 | Yes | No | ||||||||||||||||||
| 27 | Urdu | Uttar Pradesh | Second Official Language | Indo-Aryan | Perso-Arabic | 50000000 | Yes | No | ||||||||||||||||||
| 28 | Kashmiri | Jammu & Kashmir | Official Language | Dardic | Perso-Arabic / Devanagari | 7000000 | Yes | No | ||||||||||||||||||
| 29 | Dogri | Jammu & Kashmir | Official Language | Indo-Aryan | Devanagari | 3000000 | Yes | No | ||||||||||||||||||
| 30 | Bodo | Assam | Recognized Regional Language | Tibeto-Burman | Devanagari | 1500000 | Yes | No | ||||||||||||||||||
| 31 | Santali | Jharkhand; Odisha; West Bengal | Recognized Regional Language | Austroasiatic | Ol Chiki | 7500000 | Yes | No | ||||||||||||||||||
| 32 | Konkani | Goa | Official State Language | Indo-Aryan | Devanagari | 2400000 | Yes | No | ||||||||||||||||||
| 33 | Manipuri (Meitei) | Manipur | Official State Language | Tibeto-Burman | Meitei / Bengali | 1700000 | Yes | No | ||||||||||||||||||
| 34 | Nepali | Sikkim | Official State Language | Indo-Aryan | Devanagari | 3000000 | Yes | No | ||||||||||||||||||
| 35 | Sindhi | National (No single state) | Recognized Language | Indo-Aryan | Perso-Arabic / Devanagari | 2800000 | Yes | No | ||||||||||||||||||
| 36 | Sanskrit | National (Uttarakhand official) | Classical Language | Indo-Aryan | Devanagari | 25000 | Yes | Yes (Classical) | ||||||||||||||||||
| 37 | Mizo | Mizoram | Official State Language | Tibeto-Burman | Latin | 850000 | No | No | ||||||||||||||||||
| 38 | Khasi | Meghalaya | Co-official Language | Austroasiatic | Latin | 1400000 | No | No | ||||||||||||||||||
| 39 | Garo | Meghalaya | Co-official Language | Tibeto-Burman | Latin / Bengali | 1000000 | No | No | ||||||||||||||||||
| 40 | Naga (Nagamese) | Nagaland | Lingua Franca | Creole (Indo-Aryan base) | Latin | 1800000 | No | No | ||||||||||||||||||
| 41 | Kokborok | Tripura | Official State Language | Tibeto-Burman | Bengali / Latin | 1000000 | No | No | ||||||||||||||||||
| 42 | French | Puducherry | Co-official Language | Indo-European | Latin | 10000 | No | No | ||||||||||||||||||
| 43 | English | All States & UTs | Associate Official Language (National) | Germanic | Latin | 125000000 (L2) | No | No | ||||||||||||||||||
| 44 | ||||||||||||||||||||||||||
| 45 | ||||||||||||||||||||||||||
| 46 | ||||||||||||||||||||||||||
| 47 | ||||||||||||||||||||||||||
| 48 | ||||||||||||||||||||||||||
| 49 | ||||||||||||||||||||||||||
| 50 | ||||||||||||||||||||||||||
| 51 |